![]() | BB 12000 Vitesse max : 120 BB Jacquemin Fer à repasser | ![]() | BB 13000 Vitesse max : 120 BB Jacquemin Fer à repasser | ![]() | BB 15000 Vitesse max : 160 Nez casses BB 4400 kW |
![]() | BB 15000 Livrée TEE Vitesse max : 160 Livree TEE | ![]() | BB 15000 Multi Vitesse max : 160 Livree Multiservice | ![]() | BB 15000 Multi Logo Carmillon Vitesse max : 160 Livree Multiservice - bandes rouges inversées (BB15016, BB15019) |
![]() | BB 16000 Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 16000 Livrée origine Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 16100 Vitesse max : 160 BB Jacquemin |
![]() | BB 16500 Vitesse max : 140 Danseuses | ![]() | BB 16500 Beton Vitesse max : 140 Danseuses en Beton | ![]() | BB 16500 PP Vitesse max : 140 Version à petites persiennes |
![]() | BB 17000 Vitesse max : 140 Danseuses | ![]() | BB 17000 IdF Vitesse max : 140 Livree Ile de France | ![]() | BB 22200 Vitesse max : 160 Nez casses BB 4400 kW |
![]() | BB 22200 En Voyage Vitesse max : 160 | ![]() | BB 22200 Fantôme Vitesse max : 160 Nez casses BB 4400 kW | ![]() | BB 22200 Fret Vitesse max : 160 BB 22200 en livrée Fret |
![]() | BB 22200 Infra Vitesse max : 160 BB 22200 en livrée Infra | ![]() | BB 22200 Transilien Vitesse max : 160 BB 22200 en livrée Translien | ![]() | BB 25100 Fret Vitesse max : 130 BB 25100 en livrée Fret |
![]() | BB 25150 Vitesse max : 130 BB Jacquemin | ![]() | BB 25200 Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 25200 EV Vitesse max : 160 BB Jacquemin Livree En Voyage |
![]() | BB 25200 Fret Vitesse max : 160 BB 25200 en livrée Fret | ![]() | BB 25200 Livrée origine Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 25500 Vitesse max : 140 Danseuses |
![]() | BB 25500 Vitesse max : 140 Livrée IDF | ![]() | BB 25500 Fret Vitesse max : 140 BB 25500 en livrée Fret | ![]() | BB 26000 Vitesse max : 220 Sybic |
![]() | BB 26000 Carmillon Vitesse max : 220 La BB 26046 fût la première locomotive à recevoir cette livrée | ![]() | BB 26000 EV Vitesse max : 220 Sybic En Voyage | ![]() | BB 26000 Fantôme Vitesse max : 220 BB 26000 en livrée Fantôme |
![]() | BB 26000 Fret Vitesse max : 220 BB 26000 en livrée Fret | ![]() | BB 26000 MS Vitesse max : 220 Sybic Multiservice Rouge | ![]() | BB 26070 Vitesse max : 220 BB 26070 en livrée TER 200 Alsace |
![]() | BB 27300 Vitesse max : 140 Prima | ![]() | BB 300 Vitesse max : 100 BB300 SNCF - 1474 kW | ![]() | BB 36000 Vitesse max : 220 |
![]() | BB 63226 Vitesse max : 90 Livrée TER, matériel affecté à TER Bourgogne, actuellement au TPCF | ![]() | BB 63500 EV Vitesse max : 90 Matériel utilisé, normalement, pour les remontes de rames des dépôts jusqu'aux gares. | ![]() | BB 66400 Vitesse max : 140 Fret, Ter |
![]() | BB 67300 Vitesse max : 140 VFE, CIC, Fret, TER | ![]() | BB 67300 Fret Vitesse max : 140 BB 67300 en livrée Fret | ![]() | BB 67373 Vitesse max : 140 VFE, CIC, Fret, TER / Exemplaire Unique |
![]() | BB 67400 Vitesse max : 140 VFE, CIC, Fret, Ter, Transilien | ![]() | BB 67400 EV Vitesse max : 140 BB 67400 En Voyage | ![]() | BB 67400 Fantôme Vitesse max : 140 |
![]() | BB 67400 Fret Vitesse max : 140 BB 67400 en livrée Fret | ![]() | BB 67400 Infra Vitesse max : 140 Utilisée sur des trains de voyageurs de manière exceptionnelle | ![]() | BB 67400 Rouge Vitesse max : 140 BB 67400 MultiService Rouge |
![]() | BB 7200 Vitesse max : 160 Surnommée Nez Cassé | ![]() | BB 7200 Bourgogne Vitesse max : 160 Livrée Vanille - Fraise :) | ![]() | BB 7200 Bourgogne Vitesse max : 160 Livrée "Blasonnée" |
![]() | BB 7200 Fantome Vitesse max : 160 Livree fantome | ![]() | BB 7200 Fret Vitesse max : 160 BB 7200 en livrée Fret | ![]() | BB 7600 Transilien Vitesse max : 160 Transformation d\'une BB 7200 en 7600 pour le service en IdF |
![]() | BB 80000 Vitesse max : 80 | ![]() | BB 8100 Vitesse max : 105 | ![]() | BB 8500 Vitesse max : 140 Danseuses |
![]() | BB 8500 Béton Vitesse max : 140 Danseuses | ![]() | BB 8500 Bourgogne Vitesse max : 140 Danseuses | ![]() | BB 8500 En Voyage Vitesse max : 140 Danseuses |
![]() | BB 88500 Vitesse max : 100 Danseuses | ![]() | BB 9200 Vitesse max : 200 BB Jacquemin | ![]() | BB 9200 Vitesse max : 160 BB Jacquemin |
![]() | BB 9200 Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 9200 Fret Vitesse max : 160 BB 9200 en livrée Fret | ![]() | BB 9200 Multiservices Vitesse max : 160 BB9200 Multiservices |
![]() | BB 9300 Vitesse max : 160 BB Jacquemin | ![]() | BB 9400 Vitesse max : 120 Jacquemins monomoteurs boites à rouleaux | ![]() | BB 9600 Vitesse max : 140 Vespa |
![]() | BB 9600 Tours Vitesse max : 140 BB 9600 Tours | ![]() | BB 9700 Vitesse max : 160 | ![]() | CC 7100 Vitesse max : 160 CC 7100 |
![]() | CC 40100 Vitesse max : 240 | ![]() | CC 6500 1S Vitesse max : 220 1ère sous serie | ![]() | CC 6500 2S Vitesse max : 220 2eme sous serie |
![]() | CC 6500 2S Maurienne Vitesse max : 220 2eme sous serie, livree Maurienne | ![]() | CC 6500 Fret 1S Vitesse max : 220 CC 6500 en livrée Fret, 1ère sous série | ![]() | CC 6500 Fret 2S Vitesse max : 220 CC 6500 en livrée Fret, 2ème sous série |
![]() | CC 6500 Fret 3S Vitesse max : 220 CC 6500 en livrée Fret, 3ème sous série | ![]() | CC 65000 Vitesse max : 130 CC 65000 | ![]() | CC 72000 Vitesse max : 160 VFE, CIC, Fret, TER |
![]() | CC 72000 EV Vitesse max : 160 CC 72000 livrée En Voyage | ![]() | CC 72000 Fret Vitesse max : 160 CC 72000 livrée Fret | ![]() | CC 72000 logo casquette Vitesse max : 160 CC 72000 logo casquette |
![]() | CC 72000 Multiservices Vitesse max : 160 VFE, CIC, TER | ![]() | CC 72006 Vitesse max : 160 VFE, CIC, TER . Exemplaire Unique | ![]() | CC 72100 Vitesse max : 160 VFE, CIC, TER |
![]() | HLD 54 Vitesse max : 120 Diesel - 1350 Kw | ![]() | HLD 55 Vitesse max : 120 Diesel - 1360 kW | ![]() | HLE 11 Vitesse max : 140 |
![]() | HLE 12 Vitesse max : 160 HLE12 - 3150kw | ![]() | HLE 13 Vitesse max : 200 | ![]() | HLE 18 (I) Vitesse max : 180 version belge de la CC40100 SNCF - 4320kw |
![]() | HLE 18 (II) Vitesse max : 200 Siemens | ![]() | HLE 20 Vitesse max : 160 | ![]() | HLE 21 Vitesse max : 160 |
![]() | HLE 23 Vitesse max : 130 | ![]() | HLE 26 Vitesse max : 130 | ![]() | HLE 27 Vitesse max : 160 |
![]() | HLE 29 Vitesse max : 100 Version belge de la BB300 SNCF - 1474 kW | ![]() | Prima II Service Voyageurs Vitesse max : 200 Déplacer des montagnes et traverser les frontières | ![]() | RE 460 Vitesse max : 230 |
![]() | SNCB 2800 Vitesse max : 160 |
Voitures voyageurs pouvant être tractées par les engins moteurs polyvalents
une rame peut comprendre jusqu'à 7 voitures
![]() | Artesia MU Vitesse max : 160 Capacité : 40 1e / 0 2e | ![]() | Artesia Restaurant Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 35 2e | ![]() | Artesia UIC Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 60 2e |
![]() | Bacalan 1e classe Vitesse max : 140 Capacité : 60 1e / 0 2e | ![]() | Bacalan 2nde classe Vitesse max : 140 Capacité : 0 1e / 80 2e | ![]() | Bacalan Mixte 1e/ 2nde Vitesse max : 140 Capacité : 20 1e / 50 2e |
![]() | Bacalan Mixte 2nde/1e Vitesse max : 140 Capacité : 20 1e / 50 2e | ![]() | CIWL Voiture Bar Vitesse max : 160 Capacité : 48 1e / 0 2e | ![]() | CIWL Voiture Couchettes Vitesse max : 160 Capacité : 16 1e / 0 2e |
![]() | CIWL Voiture Restaurant Vitesse max : 160 Capacité : 42 1e / 0 2e | ![]() | Corail 1e classe LR Vitesse max : 200 Corail livrée Languedoc Roussillon, 2nde classe Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail 2nde classe LR Vitesse max : 200 Corail livrée Languedoc Roussillon, 2nde classe Capacité : 0 1e / 88 2e |
![]() | Corail Aqualys 1ère classe Vitesse max : 200 Paris Orléans Tours Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail Aqualys 2eme classe Vitesse max : 200 Paris - Orléans - Tours Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail Aqualys 2eme classe + espace resto Vitesse max : 200 Paris - Orléans - Tours Capacité : 0 1e / 80 2e |
![]() | Corail Aqualys Mixte Vitesse max : 200 A5B4tux - Paris Orleans Tours Capacité : 30 1e / 32 2e | ![]() | Corail Blanche 1ère classe Vitesse max : 160 Corail 1ère classe Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail Blanche 2nde Classe Vitesse max : 160 Corail 2eme classe Capacité : 0 1e / 88 2e |
![]() | Corail Blanche Bar 2nde classe Vitesse max : 160 Corail 2eme classe + bar Capacité : 0 1e / 44 2e | ![]() | Corail Blanche Mixte 1ère & 2nde Classe Vitesse max : 160 Corail Blanche mixte A4B6 Capacité : 24 1e / 36 2e | ![]() | Corail Blanche Mixte 2nde & Fourgon Vitesse max : 160 Corail Blanche 2nde+Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e |
![]() | Corail Blanche Mixte 2nde & Fourgon Vitesse max : 160 Corail Blanche 2nde+Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e | ![]() | Corail CIC 1ère Classe Vitesse max : 200 Corail 1ère classe - Livrée CIC Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail CIC 2e classe Service Vitesse max : 200 Voiture Service d'un Corail CIC Capacité : 0 1e / 58 2e |
![]() | Corail CIC 2nde classe Vitesse max : 200 Corail CIC 2e classe Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail CIC Normandie 1ère Classe Vitesse max : 200 Corail CIC 1ère classe - Livrée Normandie Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail CIC Normandie 2e classe Service Vitesse max : 200 Voiture Service d Capacité : 0 1e / 58 2e |
![]() | Corail CIC Normandie 2nde classe Vitesse max : 200 Corail CIC 2e classe - Livree Normandie Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail Interloire 1ère classe Vitesse max : 200 Orléans-Tours-Nantes Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail Interloire 2eme classe Vitesse max : 200 Orléans-Tours-Nantes Capacité : 0 1e / 88 2e |
![]() | Corail Lunea 1ère classe Vitesse max : 160 Voiture Couchettes Lunea 1ère classe Capacité : 36 1e / 0 2e | ![]() | Corail Lunea 2nde classe Vitesse max : 160 Voiture Couchettes Lunea 2nde classe Capacité : 0 1e / 60 2e | ![]() | Corail Nuit 1ère classe Vitesse max : 160 Voiture Couchettes 1ère classe Capacité : 36 1e / 0 2e |
![]() | Corail Nuit 2nde classe Vitesse max : 160 Voiture Couchettes 2nde classe Capacité : 0 1e / 60 2e | ![]() | Corail Nuit B12u Vitesse max : 160 Corail 2eme classe en places semies assises Capacité : 0 1e / 96 2e | ![]() | Corail Plus 1ère Classe Vitesse max : 200 Corail 1ère classe Capacité : 58 1e / 0 2e |
![]() | Corail Plus 2nde & Fourgon Vitesse max : 200 Corail Plus 2nde+Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e | ![]() | Corail Plus 2nde classe Vitesse max : 200 Corail Plus 2e classe Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail Plus Bar 2nde classe Vitesse max : 200 Corail Plus 2eme classe + bar VTU B5rtux Capacité : 0 1e / 44 2e |
![]() | Corail Plus Mixte 1ère & 2nde Classe Vitesse max : 200 Corail Plus mixte A4B6 Capacité : 24 1e / 36 2e | ![]() | Corail Plus Mixte 2nde & Fourgon Vitesse max : 200 Corail Plus 2nde+Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e | ![]() | corail teoz 1ère classe Vitesse max : 200 Capacité : 58 1e / 0 2e |
![]() | corail teoz 2nde classe Vitesse max : 200 Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail Teoz Service 2e classe Vitesse max : 200 Voiture Service d'un Teoz Capacité : 0 1e / 58 2e | ![]() | Corail TER 1e classe Vitesse max : 200 Corail livrée TER, 1ère classe Capacité : 58 1e / 0 2e |
![]() | Corail TER 200 Alsace 1ère classe Vitesse max : 200 Corail TER 200 Alsace 1ère classe Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail TER 200 Alsace 2ème classe Vitesse max : 200 Corail TER 200 Alsace 2ème classe Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail TER 2e classe Vitesse max : 200 Corail livrée TER, 2nde classe Capacité : 0 1e / 88 2e |
![]() | Corail TER Alsace 1e classe Vitesse max : 200 Roule plutot en Alsace Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Corail TER Alsace 2e classe Vitesse max : 200 Roule plutot en Alsace Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail TER B5 Vitesse max : 200 Voiture Pilote B5 Capacité : 0 1e / 40 2e |
![]() | Corail TER Bourgogne 1e classe Vitesse max : 200 Corail TER, 1ère classe. A10 Bourgogne Capacité : 60 1e / 0 2e | ![]() | Corail TER Bourgogne 2e classe Vitesse max : 200 Corail TER, 2nde classe. B11 Bourgogne Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | Corail TER Mixte 2nde & Fourgon Vitesse max : 200 Corail TER 2nde+Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e |
![]() | Corail TER Rhone Alpes 2e classe Vitesse max : 200 Corail TER, 2nde classe. B11 Rhone Alpes Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | dev inox 2nde classe long Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 84 2e | ![]() | dev inox court Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 42 2e |
![]() | dev inox long 1 ère classe Vitesse max : 160 Capacité : 64 1e / 0 2e | ![]() | Eurofima CFF 1ere Classe Vitesse max : 200 Voiture Eurofima des CFF, 1ere classe Capacité : 58 1e / 0 2e | ![]() | Eurofima CFF 2nde Classe Vitesse max : 200 Voiture Eurofima des CFF, 2nde classe Capacité : 0 1e / 88 2e |
![]() | Grand confort 1ère Classe Vitesse max : 200 A8u Rame Grand Confort Capacité : 48 1e / 0 2e | ![]() | Grand confort 2nde Classe Vitesse max : 200 B9 et demi Rame Grand Confort Capacité : 0 1e / 76 2e | ![]() | Grand confort Fourgon 2eme Classe Vitesse max : 200 Fourgon Rame Grand Confort Capacité : 0 1e / 0 2e |
![]() | Grand confort Restaurant 2eme Classe Vitesse max : 200 Vru Restaurant Rame Grand Confort Capacité : 0 1e / 38 2e | ![]() | I11 1ere classe A Vitesse max : 200 Capacité : 60 1e / 0 2e | ![]() | I11 2eme classe B Vitesse max : 200 Capacité : 0 1e / 80 2e |
![]() | I11 2eme classe BDX Vitesse max : 200 Capacité : 0 1e / 58 2e | ![]() | M4 1ere classe A Vitesse max : 160 Capacité : 72 1e / 0 2e | ![]() | M4 1ere classe pilote ADX Vitesse max : 160 Capacité : 48 1e / 0 2e |
![]() | M4 2eme classe - mixte AD Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 56 2e | ![]() | M4 2eme classe B Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 104 2e | ![]() | M5 1ere classe A Vitesse max : 140 Capacité : 202 1e / 0 2e |
![]() | M5 2eme classe B Vitesse max : 140 Capacité : 0 1e / 206 2e | ![]() | M5 2eme classe BDX Vitesse max : 140 Capacité : 0 1e / 185 2e | ![]() | M6 1ere classe A Vitesse max : 160 Capacité : 124 1e / 0 2e |
![]() | M6 2eme classe B Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 140 2e | ![]() | M6 2eme classe BDX Vitesse max : 160 Capacité : 0 1e / 134 2e | ![]() | M6 mixte ABD Vitesse max : 160 Capacité : 25 1e / 77 2e |
![]() | metallized ouest 1ere Vitesse max : 140 Capacité : 50 1e / 0 2e | ![]() | metallized ouest 2nde Vitesse max : 140 Capacité : 0 1e / 80 2e | ![]() | Mistral 69 - Voiture 1e Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - Mistral 69 Capacité : 46 1e / 0 2e |
![]() | Mistral 69 - Voiture 1e / Générateur Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - Mistral 69 Capacité : 21 1e / 0 2e | ![]() | Mistral 69 - Voiture 2nde Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - Mistral 69 Capacité : 0 1e / 64 2e | ![]() | Mistral 69 - Voiture Bar Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - Mistral 69 Capacité : 17 1e / 0 2e |
![]() | Mistral 69 - Voiture Restaurant Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - Mistral 69 Capacité : 39 1e / 0 2e | ![]() | Pulmann Luxe - Salon Vitesse max : 160 Pulmann Luxe - Salon Capacité : 30 1e / 0 2e | ![]() | TEE P.B.A. - Voiture 1ère compartiments Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - P.B.A. Capacité : 46 1e / 0 2e |
![]() | TEE P.B.A. - Voiture 1ère couloir central Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - P.B.A. Capacité : 46 1e / 0 2e | ![]() | TEE P.B.A. - Voiture 1e / Générateur Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - P.B.A. Capacité : 21 1e / 0 2e | ![]() | TEE P.B.A. - Voiture Bar Vitesse max : 160 Voiture TEE Inox - P.B.A. Capacité : 17 1e / 0 2e |
![]() | UIC 1ère classe Vitesse max : 160 A9 Capacité : 54 1e / 0 2e | ![]() | UIC 1ère classe + Fourgon Vitesse max : 160 A7D Capacité : 42 1e / 0 2e | ![]() | UIC 1ère classe Capitole Vitesse max : 200 A9 Capacité : 54 1e / 0 2e |
![]() | UIC 1ère classe Capitole Fourgon Vitesse max : 200 A7D Capacité : 42 1e / 0 2e | ![]() | UIC 2eme classe Vitesse max : 160 B 10 Capacité : 0 1e / 80 2e | ![]() | UIC Couchette 1ère et 2nde classe Vitesse max : 160 A4c4 B5c5 x Capacité : 16 1e / 30 2e |
![]() | UIC Couchette 2eme classe Vitesse max : 160 B9 c9 x Capacité : 0 1e / 54 2e | ![]() | USI TER 1ère classe Vitesse max : 160 A4t4 Livrée TER Capacité : 50 1e / 0 2e | ![]() | USI TER 2eme classe Vitesse max : 160 B10t Livree TER Capacité : 0 1e / 80 2e |
![]() | USI A4t4 (1ère classe) Vitesse max : 160 2 salles de 13 places et 4 compartiments de 6 places Capacité : 50 1e / 0 2e | ![]() | USI b10t (2eme classe) Vitesse max : 160 2 salles de 40 places Capacité : 0 1e / 80 2e | ![]() | Voiture Pilote Corail 2nde Vitesse max : 160 Voiture Pilote Corail 2nde avec Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e |
![]() | Voiture Pilote Corail Plus 2nde Vitesse max : 200 Voiture Pilote Corail Plus 2nde avec Fourgon B6D Capacité : 0 1e / 48 2e | ![]() | Voiture Pilote TER 2nde Vitesse max : 200 Voiture PiloteTER B5 uhx Capacité : 0 1e / 44 2e | ![]() | Voiture Pilote TER Alsace 2nde Vitesse max : 200 Voiture PiloteTER B5 uhx Capacité : 0 1e / 44 2e |
![]() | Voiture Pilote TER Bourgogne 2nde Vitesse max : 200 Voiture PiloteTER Bourgogne B5 uhx Capacité : 0 1e / 44 2e | ![]() | Voiture Pilote TER Rhone Alpes 2nde Vitesse max : 160 Voiture PiloteTER Rhone Alpes B6Dx Capacité : 0 1e / 48 2e | ![]() | Vru Grill Express Vitesse max : 200 Restauration Rapide Capacité : 0 1e / 44 2e |
![]() | VSE 1ère Classe Vitesse max : 200 Voiture Standard Europeene A9 Capacité : 54 1e / 0 2e | ![]() | VSE 2nde Classe Vitesse max : 200 Voiture Standard Europeene B11 Capacité : 0 1e / 88 2e | ![]() | VSE Mixte 1ère & 2nde Classe Vitesse max : 200 Voiture Standard Europeene A4B6 Capacité : 24 1e / 36 2e |
![]() | VSE Mixte 2nde & 1ère Classe Vitesse max : 200 Voiture Standard Europeene A4B6, 2nde classe a gauche Capacité : 24 1e / 36 2e | ![]() | VSE Mixte 2nde & Fourgon Vitesse max : 200 Voiture Standard Europeene B6D Capacité : 0 1e / 36 2e | ![]() | Wagon Lit T2 Vitesse max : 160 Capacité : 36 1e / 0 2e |
Rames Réversibles pouvant être tractées par les engins moteurs polyvalents.
Il n'est possible d'accoupler que deux éléments par rame. Les segments RRR/RIO/RIB ne sont pas compatibles avec les autres types de matériels remorqués
![]() | RIB 60 Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | RIB 76 Centre Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | ribregion Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | RIO Centre Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | RIO Nord Pas de Calais Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | RIO P.A.C.A. Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 432 2e |
![]() | RIO Picardie Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 432 2e |
![]() | RRR Auvergne Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
![]() | RRR Bourgogne Vitesse max : 120 Capacité : 36 1e / 301 2e |
Voitures deux niveaux pouvant être tractées par les engins moteurs polyvalents.
Il n'est possible d'accoupler qu'un seul élément par rame. Les segments V2N/VB2N/VO2N ne sont pas compatibles avec les autres types de matériels remorqués
![]() | V2N Grandes Lignes 7 voitures Vitesse max : 160 1 BDxe, 2 Be, 2ABe, 1Be, 1BDxe Capacité : 104 1e / 918 2e |
![]() | VB 2N 6 voitures Vitesse max : 140 1 Bxe, 1 Be, 1 ABe, 2 Be, 1 BDe Capacité : 66 1e / 860 2e |
![]() | VB 2N segment 7 voitures Vitesse max : 140 1 Bxe, 2 Be, 2ABe, 1Be, 1BDe Capacité : 132 1e / 938 2e |
![]() | VB2N Transilien 6 voitures Vitesse max : 140 1 Bxe, 4 Be, 1BDe Capacité : 0 1e / 946 2e |
![]() | VB2N Transilien 7 voitures Vitesse max : 140 1 Bxe, 5 Be, 1BDe Capacité : 0 1e / 1438 2e |
![]() | VO 2N TER Centre 7 voitures Vitesse max : 140 1 Bxe, 2 Be, 2ABe, 1Be, 1BDe Capacité : 132 1e / 938 2e |
![]() | X 2100 Vitesse max : 140 Boite à chaussures Capacité : 8 1e / 57 2e | ![]() | X 2100 Bretagne Vitesse max : 140 Boite à chaussures bretonnes Capacité : 8 1e / 57 2e | ![]() | X 2100 Bretagne Rénové Vitesse max : 140 Boite à chaussures bretonnes Capacité : 8 1e / 57 2e |
![]() | X 2100 Midi Pyrénées Vitesse max : 140 Boite à chaussures Capacité : 8 1e / 57 2e | ![]() | X 2200 Vitesse max : 140 Boite à chaussures Capacité : 8 1e / 46 2e | ![]() | X 2200 Centre Vitesse max : 140 Boite à chaussures Capacité : 8 1e / 46 2e |
![]() | X 2200 TER Vitesse max : 140 Boite à chaussures Capacité : 8 1e / 46 2e | ![]() | X 2400 Vitesse max : 120 Rouge & Creme Capacité : 12 1e / 56 2e | ![]() | X 2800 Vitesse max : 140 Bleu d Auvergne (U-825) Capacité : 0 1e / 65 2e |
![]() | X 2800 Rouge Vitesse max : 140 X 2800 Rouge & Creme Capacité : 24 1e / 39 2e | ![]() | X 3800 (picasso) Vitesse max : 120 Capacité : 0 1e / 62 2e | ![]() | X 3800 (picasso) Toit Rouge Vitesse max : 120 Capacité : 0 1e / 62 2e |
![]() | X 3800 AGRIVAP Vitesse max : 120 Capacité : 0 1e / 62 2e | ![]() | X 3800 AGRIVAP Rénové Vitesse max : 120 Capacité : 0 1e / 62 2e | ![]() | X 4200 Vitesse max : 130 Panoramique Capacité : 44 1e / 44 2e |
![]() | X 4200 AGRIVAP Vitesse max : 130 Panoramique Capacité : 44 1e / 44 2e |
Remorques d'autorails (XR)
Attelage possible uniquement aux Autorails Unifiés
![]() | XR 6000 Vitesse max : 140 Remorques autorails Capacité : 16 1e / 60 2e | ![]() | XR 6000 Bleue Vitesse max : 140 Remorques autorails Capacité : 16 1e / 60 2e | ![]() | XR 6000 Isabelle Vitesse max : 140 Remorques autorails Livrée Bleu Isabelle Capacité : 16 1e / 60 2e |
![]() | XR 6000 Rouge Vitesse max : 140 Remorques autorails Livrée Rouge Capacité : 16 1e / 60 2e | ![]() | XR 6100 Bretagne Vitesse max : 140 Remorques autorails Région de Bretagne Capacité : 16 1e / 60 2e | ![]() | XR 6100 Bretagne Rénovée Vitesse max : 140 Remorques autorails Région de Bretagne Capacité : 16 1e / 60 2e |
![]() | XR 6100 TER Vitesse max : 140 Remorques autorails Livrée TER Capacité : 16 1e / 60 2e | ![]() | XR 7200 Vitesse max : 140 Remorques autorails toit crème Capacité : 20 1e / 55 2e | ![]() | XR 7800 Vitesse max : 140 Remorques autorails avec grand fourgon Capacité : 0 1e / 66 2e |
![]() | XR 8100 AGRIVAP Vitesse max : 140 Remorques autorails Decauville Capacité : 0 1e / 81 2e | ![]() | XR 8100 AGRIVAP Rénové Vitesse max : 140 Remorques autorails Decauville Capacité : 0 1e / 81 2e | ![]() | XR 8100 Bleue Vitesse max : 140 Remorques autorails Decauville Capacité : 0 1e / 81 2e |
![]() | XR 8100 Rouge Vitesse max : 140 Remorques autorails Decauville Capacité : 0 1e / 81 2e |
![]() | T 1000 ETG Vitesse max : 200 Données techniques a vérifier Capacité : 80 1e / 200 2e |
![]() | T 2000 RTG Vitesse max : 200 T2021 à T2039 Capacité : 89 1e / 200 2e |
![]() | T 2000 RTGv2 Vitesse max : 200 T2019, T2020, T2040, T2041 Capacité : 60 1e / 240 2e |
![]() | RGP Orange Vitesse max : 140 RGP Version origine, couleur RTG Capacité : 21 1e / 100 2e | ![]() | RGP Vert Vitesse max : 140 RGP Version origine, couleur Verte Capacité : 21 1e / 100 2e |
![]() | X 2700 Bleue Vitesse max : 140 RGP Bleue Modernisée Capacité : 24 1e / 114 2e | ![]() | X 2700 jaune Vitesse max : 140 RGP Jaune Modernisée Capacité : 24 1e / 114 2e |
![]() | X 2700 Rouge Vitesse max : 140 RGP Rouge Modernisée Capacité : 24 1e / 114 2e |
![]() | X 4300 (EAD) Caravelle Vitesse max : 120 M+R Capacité : 12 1e / 129 2e | ![]() | X 4500 (EAD) Caravelle Vitesse max : 120 M+R Capacité : 12 1e / 129 2e |
![]() | X 4500 (EAD) Picardie Vitesse max : 120 M+R Capacité : 12 1e / 129 2e | ![]() | X 4630 Vitesse max : 120 X 4630 - Caravelle Capacité : 12 1e / 129 2e |
![]() | X 4750 (EAD) Auvergne Vitesse max : 140 M+R Capacité : 20 1e / 140 2e | ![]() | X 4750 (EAD) Caravelle Vitesse max : 140 M+R Capacité : 24 1e / 109 2e |
![]() | X 4750 (EAD) MétroLor Vitesse max : 140 M+R Lorraine Capacité : 20 1e / 140 2e | ![]() | X 4750 (EAD) MetroLor Vitesse max : 140 M+R Lorraine en Bleu Capacité : 20 1e / 140 2e |
![]() | X 4790 (EAD) Caravelle Vitesse max : 140 M+R Capacité : 24 1e / 83 2e | ![]() | X 4900 Vitesse max : 140 X 4900 Capacité : 32 1e / 122 2e |
![]() | X 4900 (EAT) Caravelle Vitesse max : 140 M+R+M Capacité : 32 1e / 122 2e |
![]() | Z 11500 (Z2) Metrolor Vitesse max : 160 M+R Lorraine Capacité : 24 1e / 134 2e | ![]() | Z 11500 (Z2) Metrolor Jaune Vitesse max : 160 M+R Lorraine en jaune Capacité : 24 1e / 134 2e |
![]() | Z 7300 (Z2) Vitesse max : 160 M+R Capacité : 24 1e / 127 2e | ![]() | Z 7300 (Z2) Aquitaine Vitesse max : 160 M+R Livree Aquitaine Capacité : 24 1e / 127 2e |
